| Felhasználás | Fűtés |
| Fűtési teljesítmény | 9 kW |
| Névleges fűtési teljesítmény (+7 °C külső, +35 °C fűtővíz) | 9,00 kW |
| Max. hűtési teljesítmény (+35 °C külső, +18 °C hűtővíz) | - |
| COP (Névleges +7 °C külső, +35 °C fűtővíz) | 4,55 |
| EER (+35 °C külső, +18 °C hűtővíz) | - |
| COP (Névleges +2 °C külső, +35 °C fűtővíz) | 3,40 |
| EER (+35 °C külső, +7 °C hűtővíz) | - |
| Energiaosztály fűtés | A++ |
| Energiaosztály hűtés | - |
| Működési tartomány fűtés | -20 °C to +35 °C |
| Működési tartomány hűtés | - |
| Max. fűtési víz hőmérséklet hőszivattyús üzemben | 65°C |
| HMV tartály | Nincs beépítve |
| HMV tartály térfogata | - |
| HMV tartály típusa | - |
| Kiegészítő fűtőbetét | 6 kW |
| Max. HMV hőmérséklet | - |
| Rendelkezésre álló HMV | - |
| Betáp beltéri | - |
| Betáp kültéri | 230V (1 fázis) |
| Zajszint kültéri egység (fűtés) | 66 dB |
| Hangnyomás szint kültéri egység (fűtés) | 49 dB(A) |
| Vész üzemmód | Nem |
| Vezérlő típusa | Digitális kijelző |
| Internetes elérés | Igen, kiegészítő modullal |
| Tálca fűtés kültéri egységben | Igen, kiegészítő egységgel |
| Időjárás függő szabályzás | Igen |
| Szobatermosztát kapcsolható | Igen, saját vagy más gyártó |
| Beltéri mérete (szélxmagxmély) | - |
| Kültéri mérete (szélxmagxmély) | 1283x1410x320 |
| Súly beltéri | - |
| Súly kültéri | 155 |
Jellemzők:
- 1 fázisú
- 6 kW kiegészítő fűtőbetéttel
- 2 év teljeskörű (5 év kompresszor garancia)
+36 30 913 3128
Kérdése van? Kérjen Visszahívást!
Visszahívást kérek
info@hoszivattyu-szereles.hu