| Típus | Split hőszivattyúk csak fűtésre |
| Garancia: | 3 év |
| Sorozat: | M-Thermal |
| Kompresszor | Inverteres kompresszor |
| Zónák (körök) száma: | 1 hőmérsékleti zónával |
| Energiacímke: | 35°C-on: A++ (ErP) 55°C-on: A+ (ErP) |
| Fűtési hatásfok (+7°C): | 35°C előremenő vízhőfoknál: COP 4.42 W/W Fűtési teljesítmény 12.1 kW |
| Fűtési hatásfok (+2°C): | Nincs adat |
| Fűtési hatásfok (-7°C): | Nincs adat |
| Hűtési hatásfok (35°C): | 7 / 18°C előremenő vízhőfoknál: 2.88 / EER 4.49 W/W Hűtési teljesítmény 2.64 / 11.02 kW |
| Áramhálózat: | 230 V, 1 fázis, 50 Hz, ismeretlen biztosíték |
| Elektromos fűtőbetét | Beépített elektromos kiegészítő fűtés |
| Fűtőbetét teljesítménye: | 3 kW |
| Fűtővíz térfogatáram: | Nincs adat |
| Vízmennyiség: | 6 liter |
| Vízvezeték-csatlakozás: | 16 mm |
| Előremenő víz maximális hőmérséklete: | 60°C |
| Szivattyú: | Nincs adat |
| Hűtőközeg: | R410a ― 3.9 kg, TCO₂ egyenérték: 8.1432 t |
| Csőméretek: | Folyadék: 9.52 mm (3/8 ") Gáz: 15.88 mm (5/8 ") |
| Csövezési tulajdonságok: | Csőhossz: 2 ~ 50 m Maximális szintkülönbség: 25 m |
| Beltéri hangnyomásszint: | 45 dB(A) |
| Kültéri hangnyomásszint: | 68 dB(A) |
| Kültéri hangerőszint: | Nincs adat |
| Üzemelési tartomány: | A kültéri egység -20 °C és +46 °C között működik. |
| Méretek (Szé×Ma×Mé / Súly): | Beltéri: 400×865×427 mm / 45 kg Kültéri: 900×1327×400 mm / 99 kg |
+36 30 913 3128
Kérdése van? Kérjen Visszahívást!
Visszahívást kérek
info@hoszivattyu-szereles.hu